The 172 "Unclaimed" Peoples
This list represents those peoples which as of August, 1997, are "unclaimed" for any
level of church planting commitment. For more information, see the AD2000
press release entitled GCOWE 97 Advances A Church For Every<>
People.
Click on the people name to view the Joshua Project 2000 mini-profile for
that people. Click on the country name to view a list of all the Joshua Project
2000 peoples in that country.
| Country | People Name | Language.
|
| Azerbaijan | Tsakhur (Caxur) | Tsakhur<>
|
| Brunei | Bisayan Tutong | Tutong<>
|
| Brunei | West Coast Bajau | Bajau, West Coast<>
|
| Burkina Faso | Bolon | Bolon<>
|
| Cameroon | Afade | Afade<>
|
| Cameroon | Baldamu (Mbazia) | Baldamu<>
|
| Cameroon | Duli (Dui) | Duli<>
|
| Cameroon | Gulfe (Gulfei, Malgwe) | Malgbe<>
|
| Cameroon | Kotoko (Moria, Bara) | Lagwan<>
|
| Cameroon | Mada | Mada<>
|
| Cameroon | Mefele | Mefele<>
|
| Cameroon | Ngomba | Ngomba<>
|
| Cameroon | Ngossi (Gevoko) | Gevoko<>
|
| Cameroon | Njeng | Njen<>
|
| Cameroon | Wuzlam (Uzam) | Wuzlam<>
|
| Chad | Bideyat (Beri) | Bideyat<>
|
| Chad | Bidio, Bidiyo | Bidio<>
|
| Chad | Bilala | Naba<>
|
| Chad | Daza (Dazagada) | Dazaga<>
|
| Chad | Kajakse | Kajakse<>
|
| Chad | Kibet, Dagel, Mourro | Kibet<>
|
| Chad | Kotoko-Logone | Lagwan<>
|
| Chad | Kuka | Naba; Kuka<>
|
| Chad | Mararit, Abu Sharib | Mararit<>
|
| Chad | Marfa | Marfa<>
|
| Chad | Mimi (Amdang, Mututu) | Amdang<>
|
| Chad | Shoe, Mpade | Mpade<>
|
| Chad | Sinyar (Shamya) | Sinyar<>
|
| Chad | Tama (Gimr) | Tama<>
|
| Chad | Zaghawa (Zeghawa) | Zaghawa<>
|
| Cote d'Ivoire | Baraca | Bissa<>
|
| Cote d'Ivoire | Indo-Pakistani | Hindi<>
|
| Cote d'Ivoire | Kono | Kono<>
|
| Cote d'Ivoire | Krahn, Western | Krahn, Western<>
|
| Ethiopia | Koma, North (Kwama) | Koma, North<>
|
| Ethiopia | Koma, South | South Koma<>
|
| Ethiopia | Nara (Barea, Barya) | Nara<>
|
| Ethiopia | Zayse | Zayse<>
|
| Fiji | Bihari | Bihari<>
|
| France | Gascon | Gascon<>
|
| France | Kurd, Northern | Kurmanji<>
|
| France | Mandyak (Manjaco) | Mandyak<>
|
| France | Wolof | Wolof<>
|
| Guinea | Koranko | Kuranko<>
|
| Guinea | Kunante (Maswanka) | Mansoanka<>
|
| Guinea | Loko (Landogo) | Loko<>
|
| Guinea | Mandyak (Manfaco) | Mandyak<>
|
| Guinea | Mankanya (Mancanha) | Mankanya<>
|
| Indonesia | Batin | Batin<>
|
| Indonesia | Konjo, Pesisir | Konjo, Pesisir<>
|
| Iran | Turkmen (Turkomani) | Turkmen<>
|
| Japan | Kunigami | Kunigami<>
|
| Japan | Oki-no-erabu | Oki-no-erabu<>
|
| Japan | Ryukyuan, Southern | Miyako<>
|
| Japan | Toku-no-shima | Toku-no-shima<>
|
| Japan | Yayeyama | Yayeyama<>
|
| Kazakstan | Ingush | Ingush<>
|
| Laos | Black Tai (Tribal Tai) | Tai Dam<>
|
| Laos | Brao (Proue, Love) | Brao<>
|
| Laos | Bru, Western (Vankieu) | Bru, Western<>
|
| Laos | Central Khmer | Khmer Central<>
|
| Laos | Cambodian Cham | Cham, Western<>
|
| Laos | Chinese Shan | Tai Nua<>
|
| Laos | Han Chinese | Chinese, Yue<>
|
| Laos | Han Chinese (Mandarin) | Chinese, Mandarin<>
|
| Laos | Kantu (High Katu) | Kantu<>
|
| Laos | Katang (Kataang) | Kataang<>
|
| Laos | Kui (Sui, Old Khmer) | Kuy<>
|
| Laos | Lao Phuan | Phuan<>
|
| Laos | Lor | Lor<>
|
| Laos | Muei Tai | Muei Tai<>
|
| Laos | Pacoh (Bo) | Pacoh<>
|
| Laos | Punoi | Phunoi<>
|
| Laos | Red Tai (Tribal Tai) | Tai Daeng<>
|
| Laos | Saek (Tai Sek) | Saek<>
|
| Laos | Sila | Sila<>
|
| Laos | So (Kah So, So Makon) | So<>
|
| Laos | Thai (Central Tai) | Thai<>
|
| Laos | Upper Taoih (Taoy) | Ta'oih, Upper<>
|
| Laos | White Tai | Tai Don<>
|
| Malaysia | Banjarese | Banjar<>
|
| Malaysia | Bengali | Bengali<>
|
| Malaysia | Bisaya (Sabah Bisaya) | Bisaya, Sabah<>
|
| Malaysia | Buginese | Bugis<>
|
| Malaysia | Butonese | Butonese<>
|
| Malaysia | Butonese | Wolio<>
|
| Malaysia | Gujarati | Gujarati<>
|
| Malaysia | Minangkabau | Minangkabau<>
|
| Malaysia | Punjabi | Panjabi, Eastern<>
|
| Malaysia | Sama, Central | Sama, Central<>
|
| Malaysia | Sama, Southern | Sama, Sibutu<>
|
| Malaysia | Sinama, Northern | Sama, Balangingi<>
|
| Malaysia | Sindhi | Sindhi<>
|
| Malaysia | Tausug (Sulu, Suluk) | Tausug<>
|
| Malaysia | Tidung (Nonukan) | Tidong<>
|
| Malaysia | Urdu | Urdu<>
|
| Papua New Guinea | Buin (Uitai, Uisai) | Buin<>
|
| Papua New Guinea | Imbongu (Imbon Ggo) | Imbo Ungu<>
|
| Russia | Abaza | Abaza<>
|
| Russia | Agul (Aguly, Koshan) | Aghul<>
|
| Russia | Andi (Qwannab) | Andi<>
|
| Russia | Chukchi (Chukot) | Chukchi<>
|
| Russia | Chulym (Melets Tatar) | Chulym<>
|
| Russia | Lak (Laki, Kumux) | Lak<>
|
| Russia | Rutul (Rutal, Mukhad) | Rutal<>
|
| Sao Tome | Crioulo | Crioulo, Gulf of Gui<>
|
| Senegal | Gusilay | Gusilay<>
|
| Senegal | Jahanka (Diakhanke) | Azer<>
|
| Senegal | Kasa (Casa) | Jola-Kasa<>
|
| Senegal | Mandinka | Mandinka<>
|
| Senegal | Ndut | Ndut<>
|
| Somalia | Gosha | Zigula<>
|
| Somalia | Gosha | Kamba<>
|
| Sri Lanka | Punjabi | Panjabi, Eastern<>
|
| Sudan | Anuak | Anuak<>
|
| Sudan | Atwot | Atwot<>
|
| Sudan | Awlad Mana | Zaghawa<>
|
| Sudan | Burun (Barun, Borun) | Burun<>
|
| Sudan | Dar Fur Daju | Daju, Dar Fur<>
|
| Sudan | Ghulfan (Gulfan) | Ghulfan<>
|
| Sudan | Gimma | Gimme<>
|
| Sudan | Gule (Fung, Hameg) | Gule<>
|
| Sudan | Gumuz (Debatsa) | Gumuz<>
|
| Sudan | Ingessana (Tabi) | Gaam<>
|
| Sudan | Jumjum (Wadega) | Jumjum<>
|
| Sudan | Kanuri | Kanuri, Yerwa<>
|
| Sudan | Katla (Akalak) | Katla<>
|
| Sudan | Kenuzi-Dongolese Nubi | Kenuzi-Dongola<>
|
| Sudan | Kimr (Gimr) | Tama<>
|
| Sudan | Koma, Central (Komo) | Koma, Central<>
|
| Sudan | Maba (Borgu, Mabang) | Maba<>
|
| Sudan | Masalit | Masalit<>
|
| Sudan | Midob (Meidob, Tiddi) | Midob<>
|
| Sudan | Mima | Mimi<>
|
| Sudan | Rufaa (Rufaiyin) | Tamazight<>
|
| Sudan | Shatt (Daju) | Shatt<>
|
| Sudan | Sungor (Assagori) | Sungor<>
|
| Sudan | Tagale (Taqalawin) | Tegali<>
|
| Sudan | Tagoi (Moreb) | Tagoi<>
|
| Sudan | Tama (Tamongobo) | Tama<>
|
| Sudan | Temein | Temein<>
|
| Sudan | Tira (Thiro) | Tira<>
|
| Sudan | Tornasi | Tornasi<>
|
| Taiwan | Malay | Malay<>
|
| Taiwan | Uighur | Uyghur<>
|
| Tanzania | Mambwe-Lungu | Mambwe-Lungu<>
|
| Tanzania | Maviha (Mawia) | Maviha<>
|
| Tanzania | Punjabi | Panjabi, Eastern<>
|
| Thailand | Bengali | Bengali<>
|
| Thailand | Bru, Western (Baru) | Bru, Western<>
|
| Thailand | Hkun (Khun) | Khun<>
|
| Thailand | Kui (Suei) | Kuy<>
|
| Thailand | Nyaw (Yo) | Nyaw<>
|
| Thailand | Punjabi | Panjabi, Eastern<>
|
| Thailand | So | So<>
|
| Thailand | Talaing (Mon, Peguan) | Mon<>
|
| Turkmenistan | Azerbaijani | Azerbaijani, South<>
|
| United States | Papago | Papago-Pima<>
|
| Vietnam | Flowery Meo | Hmong, Western<>
|
| Vietnam | Hani | Hani<>
|
| Vietnam | Highland Yao (Myen) | Mien<>
|
| Vietnam | Khmu | Khmu<>
|
| Vietnam | Man Cao Lan | Man Cao Lan<>
|
| Vietnam | Muong (Thang, Wang) | Muong<>
|
| Vietnam | Nhang (Giang, Dioi) | Nhang<>
|
| Vietnam | Pacoh | Pacoh<>
|
| Vietnam | Red Meo (Meo Do) | Hmong, Red<>
|
| Vietnam | Red Tai (Thai Deng) | Tai Daeng<>
|
| Vietnam | Tho (Tai Tho, Tay) | Tho<>
|
| Vietnam | Tsun-Lao | Ts'un-Lao<>
|
| Vietnam | Upper Ta-Oy (Kantua) | Ta'oih, Upper<>
|
| Vietnam | White Tai | Tai Don<>
|
Back to theAD2000 home page
Webmaster
9/897