Clicar aqui para ver as definicões e instruções sobre como fazer sugestões
Informação Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Burkina Faso |
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Fulfulde, Gourmantc |
| População deste Povo no País: | 624,000 |
| População deste Povo no Mundo: | 624,000 |
| Porcentagem de Cristãos deste Povo no País: | 0% |
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 440 |
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0% |
| Latitude, Longitude: | 12.8957, -0.1661 |
| Código para Mapas GMI: | FUH-BFA-EPY |
| Código ROPAL: | FUH00 |
| Mega-bloco (Nível 1): | Povos Africanos ao Sul do Saara |
| Grupo de Povos Afins (Nível 2): | Fula |
| Código Raça: | NAB56c |
Informações Adicionais Sobre O Povo:
| Bíblia Completa: | Não |
| Novo Testamento: | Não |
| Trechos da Bíblia: | Não |
| Filme "Jesus" Completo: | Não |
| Filme "Jesus" Em Andamento: | Não |
| Radiodifusão Cristã: | Nada |
| Gravações do Evangelho em Áudio: | Sim |
| Vídeo Disponível: | Não |
| Prioridade: | 6 |
Perfil WWW Bethany: http://www.bethany-wpc.org/profiles/p_code3/1363.html
Links para Informações adicionais, Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte | ||||||||||||||||||
| http://www.calebproject.org/nance/n1329.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project| http://www.calebproject.org/nance/n1338.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.calebproject.org/nance/n1078.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.calebproject.org/nance/n1159.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.calebproject.org/nance/n1432.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.calebproject.org/nance/n1421.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.calebproject.org/nance/n1398.htm | Perfil | Robert Nance / Caleb Project | |
Outros Envolvidos Com Este Grupo:
| Atividade | Respostas | ||||||||||||||
| Adoption: I/my group/church has already adopted | 1
| Agency Response: Have info about this people | 5
| Agency Response: Involved in church planting among this people | 2
| Agency Response: Involved in evangelistic activity among people | 4
| Agency Response: Planning church planting among this people | 3
| Agency Response: Planning evangelistic activity among people | 3
| Agency Response: Willing to assist a research team among people | 1
| Prayer: Selected group for prayer focus | 1
| |
03/16/98